2026年A股【已实施完成、并且已注销】回购前10家公司(按实际注销金额排序,截至10月20日)。回购注销可以直接减少总股本,增厚EPS,是实打实利好。
1. 美的集团 000333|实际注销金额约69.73亿元。
2. 贵州茅台 600519|实际注销金额30亿元。
3. 大秦铁路 601006|实际注销金额约15亿元。
4. 顺丰控股 002352|实际注销金额约12.6亿元。
5. 海尔智家 600690|实际注销金额约11.8亿元。
6. 宝钢股份 600019|实际注销金额约9.2亿元。
7. 三环集团 300408|实际注销金额8.9亿元。
8. 药明康德 603259|实际注销金额约7.1亿元。
9. 京东方A 000725|实际注销金额约6.8亿元。
10. 豪威集团 603501|实际注销金额约4.4亿元。
![]()
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.